■ 総合順位の推移
レース
No
レース名 当レース
ポイント
総合順位
(遷移)
名前 総合
ポイント


回数


回数

回数
1 ラジオNIKKEI賞 156 6 hiroqui 156 0/0 0/0 0
2 CBC賞 88 10 hiroqui 244 0/0 0/0 0
3 七夕賞 0 16 hiroqui 244 0/0 0/0 0
4 プロキオンS 0 18 hiroqui 244 0/0 0/0 0
5 函館2歳S - 20 hiroqui 244 0/0 0/0 0
6 中京記念 88 20 hiroqui 332 0/0 0/0 0
7 函館記念 90 20 hiroqui 422 0/0 0/0 0
8 アイビスSD 41 21 hiroqui 463 0/0 0/0 0
9 クイーンS 72 22 hiroqui 535 0/0 0/0 0
10 レパードS 0 22 hiroqui 535 0/0 0/0 0
11 エルムS 279 22 hiroqui 814 0/0 0/0 1
12 小倉記念 576 20 hiroqui 1390 0/0 0/0 2
13 関屋記念 1064 16 hiroqui 2454 0/0 0/1 2
14 北九州記念 83 16 hiroqui 2537 0/0 0/1 2
15 札幌記念 285 14 hiroqui 2822 0/0 1/1 2
16 キーンランドC 648 12 hiroqui 3470 0/0 1/1 2
17 新潟2歳S 58 13 hiroqui 3528 0/0 1/1 2
18 札幌2歳S 0 16 hiroqui 3528 0/0 1/1 2
19 新潟記念 0 16 hiroqui 3528 0/0 1/1 2
20 小倉2歳S 64 16 hiroqui 3592 0/0 1/1 2
21 紫苑S 90 16 hiroqui 3682 0/0 1/1 2
22 京成杯AH 476 16 hiroqui 4158 0/0 1/2 2
23 セントウルS 688 16 hiroqui 4846 0/0 1/3 2
24 ローズS 0 16 hiroqui 4846 0/0 1/3 2
25 セントライト記念 - 16 hiroqui 4846 0/0 1/3 2
26 オールカマー 645 15 hiroqui 5491 0/0 2/3 2
27 神戸新聞杯 60 16 hiroqui 5551 0/0 2/3 2
28 シリウスS 0 17 hiroqui 5551 0/0 2/3 2
29 スプリンターズS 33696 1 hiroqui 39247 1/0 2/3 3
30 サウジARC 2760 1 hiroqui 42007 1/1 2/3 3
31 京都大賞典 0 1 hiroqui 42007 1/1 2/3 3
32 毎日王冠 399 1 hiroqui 42406 1/1 3/3 3
33 府中牝馬S 1626 1 hiroqui 44032 1/1 4/3 3
34 秋華賞 0 1 hiroqui 44032 1/1 4/3 3
35 富士S 474 1 hiroqui 44506 1/1 4/3 3
36 菊花賞 1038 1 hiroqui 45544 1/1 4/3 3
37 アルテミスS 0 1 hiroqui 45544 1/1 4/3 3
38 スワンS 74 1 hiroqui 45618 1/1 4/3 3
39 天皇賞・秋 2052 1 hiroqui 47670 1/2 4/3 3
40 京王杯2歳S 0 1 hiroqui 47670 1/2 4/3 3
41 ファンタジーS 50 1 hiroqui 47720 1/2 4/3 3
42 AR共和国杯 104 1 hiroqui 47824 1/2 4/3 3
43 みやこS 266 1 hiroqui 48090 1/2 4/3 3
44 武蔵野S 174 1 hiroqui 48264 1/2 4/3 3
45 デイリー杯2歳S 24 1 hiroqui 48288 1/2 4/3 3
46 福島記念 0 1 hiroqui 48288 1/2 4/3 3
47 エリザベス女王杯 0 1 hiroqui 48288 1/2 4/3 3
48 東スポ杯2歳S 342 1 hiroqui 48630 1/2 4/3 3
49 マイルCS 654 1 hiroqui 49284 1/2 5/3 3
50 京都2歳S 707 1 hiroqui 49991 1/2 5/3 3
51 ジャパンC 488 2 hiroqui 50479 1/2 5/4 4
52 京阪杯 49296 1 hiroqui 99775 2/2 5/4 5
53 ステイヤーズS 1672 1 hiroqui 101447 2/2 5/5 5
54 チャレンジC 34 1 hiroqui 101481 2/2 5/5 5
55 チャンピオンズC 198 1 hiroqui 101679 2/2 5/5 6
56 中日新聞杯 2372 1 hiroqui 104051 2/2 5/6 6
57 カペラS 744 1 hiroqui 104795 2/2 6/6 6
58 阪神JF 112 1 hiroqui 104907 2/2 6/6 6
59 ターコイズS 0 1 hiroqui 104907 2/2 6/6 6
60 朝日杯FS 96 1 hiroqui 105003 2/2 6/6 6
61 阪神C 86 1 hiroqui 105089 2/2 6/6 6
62 有馬記念 1254 1 hiroqui 106343 2/2 6/6 6
63 ホープフルS 2756 1 hiroqui 109099 2/2 6/7 7
たられ馬.com